|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produkt-Art: | Innen- und Außenbinderfarbe Tinter | Fass-Volumen (L): | 1-30L |
|---|---|---|---|
| Kanister-Kapazität:: | 2.3L X 16 Kanister | Maximale Dosierung pro Zeit:: | 50 ml |
| Dosierung von Geschwindigkeit:: | 250ML/MIN | Genauigkeit:: | 1/384 Y oder 0,077 ml |
| Maschinen-Größe: | 665 (L)*750 (W)*1210 (H) MILLIMETER | Nettogewicht: | 112kg |
| Hervorheben: | Automatische Binderfarbe Tinter,30L Binderfarbe Tinter,Automatische rührende Binderfarbe Tinter |
||
Automatische Innen- und Außenbinderfarbe Tinter-Farbmischende Maschinerie
Kurze Einleitung
|
Eigenschaften für automatische Innen- und Außenbinderfarbe Tinter-Farbmischende Maschinerie
Software Compability
Benutzerfreundliche Operation
Technische Daten für automatische Innen- und Außenbinderfarbe Tinter-Farbmischende Maschinerie
| NIEDRIGE ZUFUHR-EIGENSCHAFTEN ** | |
| Farbstoffbasiskompatibilität | Wasserbasiert |
| Ventilsiegelringart | Silikon |
| Zugeführte Technologie | Kolbenpumpe |
| Zugeführter Fluss | Volumetrisches aufeinander folgendes Zuführen |
| Pumpen-Kapazität | 50 ML |
| Kanister-Menge | 16 |
| Innerer Durchmesser des Kanisters | 90mm |
| Kanisterkapazität | 2.3L |
| Entladung von Geschwindigkeit des Farbstoffes | 0,25 l/min |
| Minimaler Schuss | 1/384 fl.oz. (0,077ml) |
| STROMVERSORGUNGS-/MASCHINEN-UMWELT ** | |
| Stromversorgung | Einphasiges Wechselstrom 110/220 V ±10% -- 50/60 HZ |
| Nennleistung | 150 W |
| MASSE UND GEWICHT ** | |
| Maschinerie-Größe | 665 (L) X 750 (W) X 1210 (H) MILLIMETER |
| Verpackende Größe | 740 (L) X 850 (W) X 1320 (H) MILLIMETER |
| Maschinerie-Gewicht | 114 KILOGRAMM |
| Bruttomasse | 127 KILOGRAMM |
| LADENDE QUANTITÄT ** | 21 Sätze/20" Behälter |
| VERPACKUNG ** | Karton |
| ZERTIFIKAT ** | CER |
![]()
Ansprechpartner: Ms. Nicole Zeng
Telefon: +86 13924817073